RESULTADO ADMISIÓN 2020
RESULTADOS DE ADMISIÓN III FASE: Descargar aqui
RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 - III FASE | ||||||
CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES | ||||||
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | SARMIENTO | VARGAS | JHADWEN YSADITH | 61625923 | 17.50 | INGRESÓ |
2 | RIEGA | CAMPOS | KENNEDY JEAN FRANCO | 70664395 | 15.50 | INGRESÓ |
3 | HUANCA | APFATA | YULIANA | 76866227 | 13.50 | INGRESÓ |
4 | OCOLA | VARGAS | ELVIS JUNIOR | 76638408 | 13.50 | INGRESÓ |
5 | MOLINA | CORIMANYA | DENILSON | 70513672 | 13.00 | INGRESÓ |
6 | HUANCA | RAMOS | RODRIGO ISMAEL | 72092438 | 12.00 | INGRESÓ |
7 | FLORES | ÑOÑONCA | EDWARD DANIEL | 72141475 | 11.50 | INGRESÓ |
8 | QUINTA | CARPIO | DANIELA CHANTAL DEL ROSARIO | 74548861 | 11.50 | INGRESÓ |
9 | QUISPE | QUISPE | JHON EDISON ANTONIO | 75249336 | 11.50 | INGRESÓ |
10 | TITO | DEL POZO | LEONARDO MOISES | 72378644 | 11.50 | INGRESÓ |
11 | ACHA | RUTH | 74163574 | 11.00 | INGRESÓ | |
12 | MONTES | VERA | OMAYDA PAMELA | 44913589 | 11.00 | INGRESÓ |
13 | MEDINA | CHOCO | DANIEL | 70512949 | 10.50 | INGRESÓ |
14 | BÁRCENA | RAMOS | RAÚL JOHAN | 71847361 | 10.00 | NO INGRESÓ |
15 | MOTTA | INCA | JOSE RODRIGO | 79416899 | 10.00 | NO INGRESÓ |
16 | PUMA | CCALLO | JOSÉ GABRIEL | 71690226 | 10.00 | NO INGRESÓ |
17 | SALAS | CHAVEZ | YANET MARILU | 46145511 | 10.00 | NO INGRESÓ |
18 | CHANCAHUÑANA | PUMA | KEVIN | 73784010 | 9.50 | NO INGRESÓ |
19 | MEDRANO | MARROQUIN | MISHAEL JOSUE | 71078272 | 9.50 | NO INGRESÓ |
20 | AYALA | BRICEÑO | RICARDO | 71119444 | 9.00 | NO INGRESÓ |
21 | OLARTE | CHISE | REBECA | 60336337 | 9.00 | NO INGRESÓ |
22 | QUISPE | PONCE | FERNANDO JOSE | 72528970 | 9.00 | NO INGRESÓ |
23 | VALDIVIA | ARIAS | NAOMI | 77807438 | 8.50 | NO INGRESÓ |
24 | YERBA | QUISPE | PAUL FERNANDO | 29695488 | 4.50 | NO INGRESÓ |
25 | COLQUE | TACO | EDGAR | 75618266 | 4.00 | NO INGRESÓ |
26 | ABADO | LEON | LUIS MIGUEL | 77382028 | NSP | NO INGRESÓ |
RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 - III FASE | ||||||
CARRERA PROFESIONAL DE ELECTRONICA INDUSTRIAL | ||||||
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | GARCIA | SALAZAR | MARCOS ANTONIO | 30423659 | 14.50 | INGRESÓ |
2 | CALCINA | FLORES | ANGIE ANALI | 73708494 | 11.00 | INGRESÓ |
3 | HUANCA | HUAHUATICO | ISMAEL | 30425121 | 9.50 | NO INGRESÓ |
4 | CONTRERAS | PIZARRO | LUZ ISMELDA | 70520291 | 9.00 | NO INGRESÓ |
5 | NAVARRO | CCALLO | ISMAEL JOSIAS | 75275921 | 8.00 | NO INGRESÓ |
6 | LLAMOCA | ZUÑIGA | MARTIN | 47194673 | 5.50 | NO INGRESÓ |
7 | MUÑOZ | DEYVI | 45424425 | NSP | NO INGRESÓ |
RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 - III FASE | ||||||
CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA TÉCNICA | ||||||
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | CHALLANCA | COAQUIRA | ANA CRISTINA | 75362798 | 19.00 | INGRESÓ |
2 | TEJADA | ANDREA | 70489600 | 16.00 | NO INGRESÓ | |
3 | MANCILLA | SAINA | 41621849 | 15.50 | NO INGRESÓ | |
4 | MOYA | ANCHANTE | JULIA FELICITA | 40616784 | 14.50 | NO INGRESÓ |
5 | ROSELLO | LAUREANO | EDSON JESUS | 60725183 | 14.00 | NO INGRESÓ |
6 | CHOQUEHANCO | SOTOMAYOR | ANYELI YULIANA | 72816287 | 12.00 | NO INGRESÓ |
7 | PERALTA | SUCAPUCA | ROXANA | 77294447 | 12.00 | NO INGRESÓ |
8 | CALISAYA | ROSELLÓ | ELOYZA VIVIANA | 72117388 | 11.00 | NO INGRESÓ |
9 | MAMANI | HUANCA | MARCO ANTONIO | 45055533 | 11.00 | NO INGRESÓ |
10 | CARPIO | ROSA | 40291874 | 10.50 | NO INGRESÓ | |
11 | COLQUE | TACO | ZARITA | 48988811 | 10.50 | NO INGRESÓ |
12 | LIZARBE | VILCA | NATHALY CAROLAY | 72143882 | 10.50 | NO INGRESÓ |
13 | CARPIO | YELINDA | 42032383 | 10.00 | NO INGRESÓ | |
14 | FLORES | PERALTA | STEFANNIE | 76533127 | 8.50 | NO INGRESÓ |
15 | APAZA | CHAMBI | ADALITH MARIBEL | 42755614 | 8.00 | NO INGRESÓ |
16 | CARDEÑA | SIHUINTA | ARACELY FIORELLA | 76741987 | 6.50 | NO INGRESÓ |
RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 - III FASE | ||||||
CARRERA PROFESIONAL DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | ||||||
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | QUISPE | QUISPE | EMMANUEL ANGEL | 70840339 | 15.50 | INGRESÓ |
2 | LIMA | HUAMANI | JOSE | 60061554 | 13.50 | INGRESÓ |
3 | VIZCARRA | TITO | YESENIA | 77096628 | 13.50 | INGRESÓ |
4 | BRAVO | CALDERON | CARLOS ALBERTO | 30407903 | 12.00 | INGRESÓ |
5 | APFATA | CHALLA | WILSON | 76344147 | 11.50 | INGRESÓ |
6 | CALISAYA | ROSELLÓ | RONALDO JASON | 72117485 | 11.00 | INGRESÓ |
7 | RAFAEL | COLQUE | GONZALO YRAD | 70520511 | 11.00 | INGRESÓ |
8 | CALCINA | FLORES | YAMIL ROMARIO | 73708493 | 9.00 | NO INGRESÓ |
RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 - III FASE | ||||||
CARRERA PROFESIONAL DE PRODUCCÓN AGROPECUARA | ||||||
N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | DNI | PUNTAJE | CONDICIÓN |
1 | HAU | ANGULO | HIN-YEN | 45831006 | 13.50 | INGRESÓ |
2 | PINTO | MENDOZA | RAHIZA SILVANA | 71741334 | 12.00 | INGRESÓ |
3 | HUARASAYA | CUYO | SHIRLEY YAMALI | 46239263 | 9.50 | NO INGRESÓ |
4 | VILCA | VARGAS | FRANCIS SOLANO | 70520445 | 8.50 | NO INGRESÓZ |
RESULTADOS DE ADMISIÓN II FASE (PROCESO ORDINARIO) Descargar aqui
RESULTADOS DE ADMISIÓN I FASE (PRE FAUSTINO) Descargar aqui